
XDM-serie AC-spanningbank-multimeter
AC-stroombank-multimeter van de XDM-serie
We staan bekend als een van 's werelds toonaangevende fabrikanten en leveranciers van China. Welkom bij het kopen van de beroemde merken 'OWON bank-type digitale multimeter, USB-multimeter, wifi-multimeter, draadloze multimeter, wifi-meter app met goedkope prijs van ons. We hebben veel producten op voorraad naar keuze. Raadpleeg nu de offerte met ons.
Dubbele weergave

Dubbel display maakt twee soorten gegevensweergave op hetzelfde moment mogelijk. Zoals de figuur laat zien, toont de multimeter tegelijkertijd de gelijkstroom- en wisselspanning. Kan ook overschakelen naar stroom. Hiermee wordt de meetmethode voor industrie en laboratorium uitgebreid.
FAQ
Uit welk scenario wordt DSO normaal gebruikt?
Scenario 1 - onderwijsprogramma's uit het onderwijsveld. OWON krijgt SDS1000-serie product dat speciaal is ontworpen voor dit scenario.
Scenario 2 - onderhoud / reparatie van apparatuur. De defecten kunnen goed worden gelokaliseerd via testsignalen die worden weergegeven op de LCD van de DSO.
Scenario 3 - machineproductie. DSO werd al veelvuldig gebruikt voor de productlijn van elektronische producten.
Scenario 4 - divers veld, inclusief wetenschappelijk onderzoek, militaire sectie.
Net als een magische spiegel zou DSO als het ware eenvoudig en concreter het signaal kunnen weergeven dat verband houdt met stroom / spanning.


| XDM3041 | Meetbereik | Frequentiebereik | Nauwkeurigheid: 1 jaar ± (% van de meetwaarde +% van het bereik) |
|---|---|---|---|
| Gelijkstroomspanning | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V | / | 0.02 ± 0.01 |
| Echte RMS AC-spanning | 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V | 20 Hz - 50 Hz | 2 + 0,10 |
| 50 Hz - 20 kHz | 0,2 + 0,06 | ||
| 20 kHz - 50 kHz | 1,0 + 0,05 | ||
| 50 kHz - 100 kHz | 3,0 + 0,08 | ||
| DC Stroom | 600,00 μA | / | 0,06 + 0,02 |
| 6.0000 mA | 0,06 + 0,02 | ||
| 60.000 mA | 0,1 + 0,05 | ||
| 600,00 mA | 0,2 + 0,02 | ||
| 6.000 A | 0,2 + 0,05 | ||
| 10.0000 A | 0,250 + 0,05 | ||
| True RMS AC Current | 60.000 mA, 600.00 mA, 6.0000 A, 10.000 A | 20 Hz - 45 Hz | 2 + 0,10 |
| 45 Hz - 2 kHz | 0.50 + 0.10 | ||
| 2 kHz - 10 kHz | 2,50 + 0,20 | ||
| Weerstand | 600,00 Ω | / | 0,040 + 0,01 |
| 6.0000 kΩ | 0,030 + 0,01 | ||
| 60.000 kΩ | 0,030 + 0,01 | ||
| 600,00 kΩ | 0,040 + 0,01 | ||
| 6.0000 MΩ | 0.120 + 0.03 | ||
| 60.000 MΩ | 0.90 + 0.03 | ||
| 100,00 MΩ | 1,75 + 0,03 | ||
| Diodetest | 3.0000 V | / | 0,5 + 0,01 |
| Continuïteit | 1000 Ω | / | 0,5 + 0,01 |
| Frequentieperiode | 200 mV - 750 V | 20 Hz - 2 kHz | 0,01 + 0,003 |
| 2 kHz - 20 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| 20 kHz - 200 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| 200 kHz - 1 MHz | 0,01 + 0,006 | ||
| 20 mA - 10 A | 20 Hz - 2 kHz | 0,01 + 0,003 | |
| 2 kHz - 10 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| Test stroom | |||
| Capaciteit | 2.000 nF | 200 nA | 3 + 1.0 |
| 20.00 nF | 200 nA | 1 + 0,5 | |
| 200.0 nF | 2 μA | 1 + 0,5 | |
| 2.000 μF | 10 μA | 1 + 0,5 | |
| 200 μF | 100 μA | 1 + 0,5 | |
| 10000 μF | 1 mA | 2 + 0,5 | |
| Temperatuur | temperatuursensoren onder 2 categorieën ondersteund - thermokoppel (ITS-90 conversie tussen B / E / J / K / N / R / S / T type), en thermische weerstand (RTD sensorconversie tussen Pt100 en Pt385 type) | ||
| Dataloggerfunctie | |||
| Duur van het loggen | 5ms | ||
| Logging Length | 1M punten | ||
Populaire tags: XDM-serie AC-spanningsbankmultimeter, China, leveranciers, fabrikanten, beste
Volgende
NoMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen










