
XDS-serie Multimeter Digitale oscilloscoop
1. Multifunctionele mobiele tester
Oscilloscoop + signaalgenerator + multimeter + datalogger + frequentieteller + decoder. Ondersteunt Li-on-batterij om zweeftest uit te voeren.
FAQ
Hoe gebruik je een stroomtang?
De stroomtang werd oorspronkelijk gebruikt om wisselstroom te meten. Tegenwoordig heeft de multimeter alle functies die hij kan gebruiken om AC- en DC-spanning, stroom, weerstand, capacitantie, temperatuur, frequentie, diode en continuïteit te meten.
1, wanneer de gemeten stroom erg klein is, is de meetwaarde niet duidelijk, u kunt de draad enkele slagen testen, het aantal windingen is het aantal omwentelingen in het midden van de kaak, dan de uitlezing = gemeten waarde / aantal beurten.
2 Tijdens de meting moet de te testen geleider in het midden van de bek worden geplaatst en de bek worden gesloten om fouten te verminderen.
| Model | XDS3062A | XDS3102A | XDS3202A | XDS3102 | XDS3202E | XDS3202 | XDS3302 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bandbreedte | 60MHz | 100MHz | 200MHz | 100MHz | 200MHz | 300MHz | ||
| Sample Rate | 1GS / s | 2GS / s | 2.5GS / s | |||||
| Verticale resolutie (A / D) | 12 bits | 14 bits | 8bits | |||||
| Record lengte | 40M | |||||||
| Horizontale schaal (s / div) | 2ns / div - 1000s / div, stap voor stap door 1 - 2 - 5 | 1ns / div - 1000s / div, stap voor stap door 1 - 2 - 5 | 2ns / div - 1000s / div, stap voor stap door 1 - 2 - 5 | 1ns / div - 1000 s / div, stap voor stap door 1 - 2 - 5 | ||||
| Kanaal | 2 + 1 (extern) | |||||||
| tonen | 8-inch kleuren-LCD, 800 x 600 pixels | |||||||
| Trigger Type | Rand, Video, Puls, Helling, Runt, Windows, Timeout, Nth Edge, Logica, I2C, SPI, RS232 en CAN (optioneel) | |||||||
| Bus decodering | I2C, SPI, RS232 en CAN (optioneel) | |||||||
| Communicatie-interface | USB-host, USB-apparaat, USB-poort voor PictBridge, Trig Out (P / F), LAN en VGA (optioneel) | |||||||
| Stroomvoorziening | 100V - 240V AC, 50 / 60Hz, CAT II | |||||||
| Energieverbruik | <> | |||||||
| Zekering | 2A, T-klasse, 250V | |||||||
| Batterij (optioneel) | 3,7 V, 13200 mAh | |||||||
| Dimensie (B x H x D) | 340 x 177 x 90 mm | |||||||
| Gewicht | 2,60 kg | |||||||
| Optionele module / functie | |
|---|---|
| VGA | VGA + AV |
| WIF | Wifi |
| AWG | arb-golfvormgenerator |
| DMM | digitale multimeter |
| TOU | Aanraakscherm (condensator-type) |
Populaire tags: XDS-serie multimeter digitale oscilloscoop, China, leveranciers, fabrikanten, beste
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen










