
OW-datalogger digitale multimeter
OW-datalogger digitale multimeter
OW-serie multimeter is de tak van OWON's handheld multimeter-serie. Met kleiner formaat en snellere respons. Ondersteuning van NCV, True RMS, bluetooth-communicatie. Kan worden gebruikt als datalogger, multimeter en thermometer. Neem contact met ons op voor meer informatie!

FAQ
Hoe gebruik je een stroomtang?
Een digitale stroomtang is een elektrische tester die een voltmeter en een stroomsterktemeter combineert. Net als de multimeter ondergaat de stroomtang ook een digitaal proces van het vorige analoge naar het huidige.
De stroomtang bestaat hoofdzakelijk uit een elektromagnetische ampèremeter en een penetrante stroomtransformator. Het is een draagbaar instrument dat rechtstreeks de wisselstroom van het circuit kan meten zonder het circuit te ontkoppelen. Het is heel gemakkelijk te gebruiken bij elektrisch onderhoud en het wordt veel gebruikt.
De stroomtang werd oorspronkelijk gebruikt om wisselstroom te meten. Tegenwoordig heeft de multimeter alle functies die hij kan gebruiken om AC- en DC-spanning, stroom, weerstand, capacitantie, temperatuur, frequentie, diode en continuïteit te meten.
1. Kies naar behoefte A ~ (AC) of A- (DC) -bestand.
2. Druk op de trekker om de kop van de stroomtang in de te testen stroomdraad te klemmen en houd deze in het midden van de klemkop.
3, wanneer de gemeten stroom erg klein is, is de meetwaarde niet duidelijk, u kunt de draad enkele slagen testen, het aantal windingen is het aantal omwentelingen in het midden van de kaak, dan de uitlezing = gemeten waarde / aantal beurten.
4. Tijdens de meting moet de te testen geleider in het midden van de kaken worden geplaatst en de kaken worden gesloten om fouten te verminderen.
Over Owon

| Model: OW18A / OW18B | Meting Ragnge | Resolutie | Accruacy | |
| Gelijkstroomspanning | 60.00mV / 600.0mV (EU) | 0.01mV | ± (0,5% + 2 dig) | |
| 6.000V / 60.00V / 600.0V | 1 mV | |||
| 1000V | 1 V | ± (0,8% + 2 dig) | ||
| AC Voltage | 600.0mV (EU) | 0.1mV | ± (0,8% + 3dig) | |
| 6.000V / 60.00V / 600.0V | 1 mV | |||
| 750V | 1 V | ± (1% + 3dig) | ||
| DC Stroom | uA | 60.00uA / 600.0μA | 0.01μA | ± (0,8% + 2dig) |
| mA | 60,00mA / 600,0mA | 0.01MA | ||
| EEN | 20.00A | 0.01 A | ± (1,2% + 3dig) | |
| AC Curren t | uA | 60.00uA / 600.0μA | 0.1μA | ± (1% + 3dig) |
| mA | 60,00mA / 600,0mA | 0.01MA | ||
| EEN | 20.00A | 0.01 A | ± (1,5% + 3dig) | |
| Weerstand | 600.0Ω / 6.000kΩ / 60.00kΩ / 600.0kΩ / 6.000MΩ | 0.1Ω | ± (0,8% + 2dig) | |
| 60.00MΩ | 0,01 MΩ | ± (2% + 3dig) | ||
| Capaciteit | 60.00nF / 600.0nF / 6.000μF / 60.00μF | 0.01nF | ± (2,5% + 3dig) | |
| 600.0μF / 6.000mF / 60.00mF | 0.1μF | ± (3% + 5dig) | ||
| Frequentie | 9.999Hz / 99,99Hz / 999.9Hz / 9.999kHz / 99.99kHz / 99.9kHz / 9.999MHz | 0.001Hz | ± (0,8% + 2dig) | |
| Werkverhouding | 0,1% - 99,9% (standaardwaarde: Vrms = 1V, f = 1kHz) | 0,1% | ± (1,2% + 3dig) | |
| 0,1% - 99,9% (≥1kHz) | ± (2,5% + 3dig) | |||
| Temperatuur (° C / ° F) | - 50 ℃ ~ + 400 ℃ | 1 ℃ | ± (2,5% + 3dig) | |
| -58 ℉ ~ +752 ℉ | 1 ℉ | ± (4,5% + 5dig) | ||
| tonen | 5999 | |||
| Frequentierespons | (40 - 1000) Hz | |||
| Shift Rate | 3 keer / s | |||
| Bluetooth-module | √ (alleen in OW18B) | Auto schaal | √ |
| True RMS | √ | LCD-achtergrondverlichting | √ |
| Diodetest | √ | Automatisch-handmatige bereikselectie | √ |
| Automatische uitschakeling | √ | Invoerbeveiliging | √ |
| Aan-uit- Waarschuwing | √ | Impedantie invoeren | ≥10MΩ |
| Indicatie batterij bijna leeg | √ | Naleving van de veiligheid | CATⅣ600V, CATⅢ1000V |
| Data Hold | √ | NCV | √ |
| Relatieve meting | √ | Afmeting (B × H × D) | 196 x 88,5 x56 (mm) |
| Zaklamp | √ | Gewicht (zonder pakket) | 0,30 kg |
Populaire tags: OW-datalogger digitale multimeter, China, leveranciers, fabrikanten, de beste
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen











