
SDS-E-serie Autoset digitale oscilloscoop
- Bandbreedte: 30 MHz - 125 MHz
- Samplefrequentie: 500MS / s -1GS / s
- Ultradun lichaam
- LCD-scherm van 8 inch met hoge resolutie
- Pass / Fail-functie
- SCPI en LabVIEW ondersteund
- Digitale filtering en stroommeting
(excl. SDS5032E en SDS5052E)
| Modelnr. | Kanaal | bandbreedte | Sample Rate | Recod lengte |
| SDS5032E | 2 + 1 | 30MHz | 500ms / s | 10K |
| SDS5052E | 2 + 1 | 50MHz | 500ms / s | 10K |
| SDS6062E | 2 + 1 | 60MHz | 500ms / s | 1M / optioneel 10M |
| SDS7072E | 2 + 1 | 70MHz | 1GS / s | 1M / optioneel 10M |
| SDS7102E | 2 + 1 | 100MHz | 1GS / s | 1M / optioneel 10M |
| SDS7122E | 2 + 1 | 125MHz | 1GS / s | 1M / optioneel 10M |
Auto-schaalfunctie
In de automatische schaalstatus schakelt de oscilloscoop over naar de specifieke triggermodus, verticale schaal en tijdbasisschaal volgens het type, de amplitude en de frequentie van het ingangssignaal.

FAQ
Hoe de bandbreedte in oscilloscoop-indicatoren te begrijpen?
De bandbreedte is een basisindicator voor de oscilloscoop , hetzelfde als de bandbreedte van de versterker, het wordt -3dB punt genoemd, wat een ingangssinusgolf is bij een oscilloscoop , de frequentieamplitude wordt gereduceerd tot 70,7% van de werkelijke amplitude wordt de bandbreedte genoemd. Met andere woorden, als u 1V 100M sinusgolf meet en een oscilloscoop met een oscilloscoop van 100M gebruikt , heeft de amplitude slechts 0,707V, voor sinusgolfsituaties.
| Model | SDS5032E | SDS5052E | SDS6062E | SDS7072E | SDE7102E | SDS7122E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bandbreedte | 30MHz | 50MHz | 60MHz | 70MHz | 100MHz | 125MHz | |
| Sample Rate (real time) | 500ms / s | 1GS / s | |||||
| Horizontale schaal (s / div) | 5ns / div ~ 100s / div, stap voor stap door 1 ~ 2 ~ 5 | 2ns / div ~ 100s / div, stap voor stap door 1 ~ 2 ~ 5 | |||||
| Kanaal | 2 + 1 (extern) | ||||||
| tonen | 8-inch kleuren-LCD, 800 × 600 pixels | ||||||
| Recordlengte | 10K | 1M | 1M (optioneel 10M) | ||||
| Verticale resolutie (A / D) | 8 bits (tegelijkertijd 2 kanalen) | ||||||
| Verticale gevoeligheid | 5mV / div ~ 10V / div (bij invoer) | 2mV / div ~ 10V / div (bij invoer) | |||||
| Trigger Type | Rand, Puls, Video, Helling en Alternatief | ||||||
| Trigger-modus | Auto, Normaal en Enkel | ||||||
| Golfvorm wiskunde | +, -, ×, ÷, omkeren, FFT | ||||||
| Communicatie-interface | USB-host, USB-apparaat, Pass / Fail, LAN en VGA (optioneel) | ||||||
| Accu | niet ondersteund | ||||||
| Afmeting (B × H × D) | 348 × 170 × 78 (mm) | ||||||
| Gewicht (zonder pakket) | 1,5 kg | ||||||
ONDERSTEUNING
▶ USB-stuurprogramma voor alle series OWON DSO en AWG
▶ LabVIEW-ontwikkelingscase voor DSO van SDS / SDS-E-serie
▶ OWON DSO SDS-E-serie SNELGIDS
▶ SDS-E Series DSO gebruikershandleiding
ACCESSOIRES De accessoires onder voorbehoud van de uiteindelijke levering.
Stroomdraad |
CD-rom |
Snelgids |
USB-kabel |
Sonde |
Sonde aanpassen |
Zachte tas |
Populaire tags: SDS-E-serie autoset digitale oscilloscoop, China, leveranciers, fabrikanten, beste
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen


















