Smartds Series 10M Record Length digitale oscilloscoop
- Bandbreedte: 60 MHz - 300 MHz
- Sample rate: 500MS / s - 3.2GS / s
- 10M recordlengte voor elk kanaal
- LAN-afstandsbediening
- Ondersteunde SCPI en LabVIEW
- Groot 8 inch scherm van 800 x 600 pixels
- Optionele batterij beschikbaar
| Modelnr. | Kanaal | bandbreedte | Sample Rate | Record lengte |
| SDS6062 | 2 + 1 | 60MHz | 500ms / s | 10M |
| SDS7072 | 2 + 1 | 70MHz | 500ms / s | 10M |
| SDS7102 | 2 + 1 | 100MHz | 1GS / s | 10M |
| SDS8102 | 2 + 1 | 100MHz | 2GS / s | 10M |
| SDS7202 | 2 + 1 | 200MHz | 1GS / s | 10M |
| SDS8202 | 2 + 1 | 200MHz | 2GS / s | 10M |
| SDS8302 | 2 + 1 | 300MHz | 2.5GS / s | 10M |
| SDS9302 | 2 + 1 | 300MHz | 3.2GS / s | 10M |

1. 10M recordlengte
De SDS-reeks gebruikt een recordlengte van 10Mbps en het golfvormdetail is eenvoudig te volgen. Houd de maximale samplefrequentie op een langere periode vast, neem elke golfvormverandering waar.
2. Auto-schaalfunctie
In de automatische schaalstatus schakelt de oscilloscoop over naar de specifieke triggermodus, verticale schaal en tijdbasisschaal volgens het type, de amplitude en de frequentie van het ingangssignaal.
| Model | SDS6062 | SDS7072 | SDS7102 | SDS7202 | SDS8102 | SDS8202 | SDS8302 | SDS9302 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bandbreedte | 60MHz | 70MHz | 100MHz | 200MHz | 300MHz | ||||
| Sample Rate | 500ms / s | 1GS / s | 2GS / s | 2.5GS / s | 3.2GS / s | ||||
| Horizontale schaal (s / div) | 5ns / div ~ 100s / div, stap voor stap door 1 ~ 2 ~ 5 | 2ns / div ~ 100s / div, stap voor stap door 1 ~ 2 ~ 5 | 1ns / div ~ 100s / div, stap voor stap door 1 ~ 2 ~ 5 | ||||||
| tonen | 8-inch kleuren-LCD, 800 x 600 pixels | ||||||||
| Kanaal | 2 + 1 (extern) | ||||||||
| Recordlengte | 10M | ||||||||
| Verticale resolutie (A / D) | 8 bits (2 kanalen tegelijkertijd) | ||||||||
| Verticale gevoeligheid | 2mV / div ~ 10V / div | ||||||||
| Trigger Type | Rand, Puls, Video, Helling en Alternatief | ||||||||
| Communicatie-interface | USB-host, USB-apparaat, Pass / Fail, LAN, VGA (optioneel) of RS232 (optioneel) | ||||||||
| Batterij (optioneel) | 7.4V, 8000mA | ||||||||
| Afmeting (B × H × D) | 340 × 155 × 70 (mm) | ||||||||
| Gewicht (zonder pakket) | 1,80 kg | ||||||||
Populaire tags: smartds-serie 10M recordlengte digitale oscilloscoop, China, leveranciers, fabrikanten, beste
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen















