
HDS-serie Draagbare USB 2-CH Oscilloscoop
HDS-serie Draagbare USB 2-CH Oscilloscoop
We staan bekend als een van 's werelds toonaangevende fabrikanten en leveranciers van China. Welkom bij de OWON HDS-N serie 2-CH digitale oscilloscoop van bekende merken, automotive-oscilloscoop, laptoposcilloscoop, oscilloscoopfabriek, tweekanaals-oscilloscoop met goedkope prijs bij ons kopen. We hebben veel producten op voorraad naar keuze. Raadpleeg nu de offerte met ons.
2-in-1 station
Oscilloscoop + 3 3/4 cijfers multimeter + FFT spectrumanalysator .
Met goede functies van het gebruik van basisoscilloscopen, kan het ook als multimeter- en FFT-spectrumanalysator worden gebruikt.
FAQ
Hoe gebruik je de oscilloscoop om de betrouwbaarheid van een kant-en-klaar product te testen en analyseren?
Oscilloscoop is een van de effectieve instrumenten geweest bij het testen van het elektronische circuit, door het observeren van de golfvormspanning en de stroom op circuitspanningspunten, kunnen we intuïtief controleren of het circuit werkt en of het ontwerp correct is. Het is nuttig om de betrouwbaarheid te vergroten. Natuurlijk hangt de correcte analyse van de golfvorm af van de ervaring van de ingenieur.
| Model | HDS1022M-N | HDS2062M-N | HDS3102M-N | HDS4202M-N | |
|---|---|---|---|---|---|
| bandbreedte | 20MHz | 60MHz | 100MHz | 200MHz | |
| Sample Rate (real time) | 100MS / s | 1GS / s | |||
| Horizontale schaal (s / div) | 5ns / div ~ 100s / div, stap door 1 ~ 2.5 ~ 5 | 5ns / div ~ 100s / div, stap voor stap door 1 ~ 2 ~ 5 | 2ns / div ~ 100s / div, stap voor stap door 1 ~ 2 ~ 5 | ||
| tonen | 3,7 "kleuren TFT-scherm (640 × 480 pixels) | ||||
| Kanaal | tweevoudig | ||||
| Recordlengte | 6K punten | ||||
| Invoerkoppeling | DC, AC en GND | ||||
| Verticale gevoeligheid | 5mV / div ~ 5V / div (bij invoer) | ||||
| Verticale resolutie (A / D) | 8 bits | ||||
| Trigger Type | Rand, video en alternatief | ||||
| Acquisitie modus | Voorbeeld, piekdetectie en gemiddelde | ||||
| Golfvorm wiskunde | +, -, ×, ÷, omkeren, FFT | ||||
| Communicatie-interface | USB | ||||
| Stroomvoorziening | 100V-240V AC, 50 / 60Hz | ||||
| Li-ion batterij | 7.4V, 6 uur gebruik | ||||
| Afmetingen (B × H × D) | 115 × 180 × 40 (mm) | ||||
| Gewicht (zonder pakket) | 645,00 g | ||||
| Multimeter Specificaties | |||
|---|---|---|---|
| Volledige schaallezen | 3 (3/4) cijfer (max. 4000-count) | diode | 0V-1.5V |
| Impedantie invoeren | 10 MΩ | Aan / uit-test | <50 (±="" 30)="">50> |
| Spanning | VDC: 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V: ± (1% ± 1 cijfer); maximale invoer: DC 1000V VAC: 4V, 40V, 400V: ± (1% ± 3 cijfers), 750V: ± (2% ± 3 cijfers); Frequentie: 40Hz - 400Hz; maximale invoer: AC 750V (virtuele waarde) | ||
| Actueel | DC: 40mA, 400mA: ± (1,5% ± 1 digit), 10A: ± (3% ± 3 cijfers) AC: 40mA: ± (1,5% ± 3 cijfers), 400mA: ± (2% ± 1 cijfer), 10A: ± (5% ± 3 cijfers) | ||
| Impedantie | 400Ω: ± (1% ± 3 cijfers), 40ΚΩ - 4ΜΩ: ± (1% ± 1 cijfer), 40MΩ: ± (1,5% ± 3 cijfers) | ||
| Capaciteit | 51.2nF - 100uF: ± (3% ± 3 cijfers) | ||
Populaire tags: HDS-serie draagbare USB 2-CH-oscilloscoop, China, leveranciers, fabrikanten, beste
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen











