BD-serie digitale Bluetooth-multimeter
BD-serie digitale Bluetooth-multimeter
BD-serie Digit Bluetooth-multimeters omvatten het volledige assortiment van de B-serie, een van de best verkochte producten van OWON. Bluetooth biedt het gemak van draadloze connectiviteit, vereenvoudigt de gegevensoverdracht en verbetert de apparaatcompatibiliteit, waardoor de deur wordt geopend naar de wereld van draadloze metingen.
We staan bekend als een van 's werelds toonaangevende Chinese fabrikanten en leveranciers. Welkom bij het kopen van de multimeter van bekende merken met Bluetooth, True RMS-multimeter, iOS-multimeter, Bluetooth-multimeter met goedkope prijs bij ons. Wij hebben veel producten op voorraad naar keuze. Raadpleeg nu de offerte met ons.
plus functie als 3 in 1: datalogger plus multimeter plus temperatuurmeter
plus multi-verbinding (meer dan één apparaat) ondersteund via mobiele app
plus de veranderingstrendanalyse die toegankelijk is via de speciale grafiekmodus
plus ondersteuning voor gesproken waarschuwingen, wat de veiligheid van de metingen garandeert
plus slimme spraakherkenning toegankelijk
plus 3(5/6)-cijferige aflezing op volledige schaal, waardoor een hogere meetnauwkeurigheid wordt bereikt dan 3(3/4)-cijferige tegenhangers
plus slimme uitschakeloptie die de levensduur van de batterij verlengt
plus echte RMS-waarde beschikbaar (alleen in B35T en D35T)
plus offline opnamefunctie (alleen in B35 plus en B35T plus)
plus Bluetooth 2.0-versie - ondersteunt mobiele apparaten met Android 4.0 of hoger besturingssysteem
plus Bluetooth 4.0-versie - ondersteunt mobiele apparaten met Android 4.3
of hoger / iOS 7.0 of hoger besturingssysteem, en uitgerust met ble 4.0 module
1. Er kan meer dan 1 apparaat worden bewaakt, wat een grotere meetveiligheid garandeert
Verschillende DMM's communiceerden mogelijk met de mobiele app, waardoor mensen het gemeten object niet konden aanraken en de menselijke veiligheid volledig gegarandeerd was.

2. functioneren als multimeter plus datalogger
De gemeten gegevens worden altijd bijgewerkt en automatisch vastgelegd op een mobiel apparaat, waardoor er minder werk hoeft te worden verricht bij het uitvoeren van gegevens ter plaatse; de duur van het hercoderen en de bemonsteringsduur kunnen worden aangepast, toegankelijk in kaartmodus, waardoor vergelijkingsanalyse tussen verschillende DMM's wordt vergemakkelijkt.

3. Offline opnamefunctie
De gebruiker hoeft de telefoon niet op de meetlocatie te laten staan, gebruik gewoon de app om het recordinterval en de sompunten in te stellen. De multimeter registreert de gegevens zelf en slaat deze op in zijn geheugen. Laad de gegevens van de multimeter wanneer er analysevereisten zijn.

4. Specificatie
| Model | D35 | D35T | B35 | B35 plus | B35T | B35T plus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meetbereik | Oplossing | Nauwkeurigheid | ||||||||
| Gelijkstroomspanning | Mv | 60.00mV / 600,0mV | 0.01mV | ±(0,5 procent plus 2 cijfers) | ||||||
| V | 60.00mV / 600.0mV / 6.000V / 60,00V | 0.1mV | ||||||||
| 600.0V / 1000V | 0.1V | |||||||||
| AC-spanning | Mv | 60.00mV / 600,0mV | 0.01mV | ±(0,8 procent plus 2 cijfers) | ||||||
| V | 60.00mV / 600.0mV / 6.000V / 60,00V | 1mv | ±(0,8 procent plus 2 cijfers) | |||||||
| 600.0V / 750V | 0.1V | ±(1 procent plus 3 cijfers) | ||||||||
| Gelijkstroom | μA | 600.0μA | 0.1μA | ±(0,8 procent plus 2 cijfers) | ||||||
| ma | 600.0μA / 6.000mA / 60.00mA / 600,0mA / 6.000A | 0.01mA | ±(0,8 procent plus 2 cijfers) | |||||||
| A | 20.00A | 1mA | ±(1,2 procent plus 3 cijfers) | |||||||
| Wisselstroom | μA | 600.0μA | 0.1μA | ±(1 procent plus 3 cijfers) | ||||||
| ma | 600.0μA / 6.000mA / 60.00mA / 600,0mA / 6.000A | 0.01mA | ±(0,8 procent plus 2 cijfers) | |||||||
| A | 20.00A | 1mA | ±(2 procent plus 3 cijfers) | |||||||
| Weerstand | 600.0Ω / 6.000kΩ / 60.00kΩ / 600.0kΩ / 6.000MΩ / 10.00MΩ | 0.1Ω | ±(0,8 procent plus 2 cijfers) | |||||||
| 60.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2 procent plus 3 cijfers) | ||||||||
| Capaciteit | 40.00nF | 0.01nF | ±(2,5 procent plus 3 cijfers) | |||||||
| 400,0 nF / 4.000μF / 40.00μF | 0.1nF | ±(2,5 procent plus 3 cijfers) | ||||||||
| 400.0μF / 4000μF | 0.1μF | ±(3 procent plus 5 cijfers) | ||||||||
| Frequentie | 9,999 Hz / 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 kHz / 99,99 kHz / 999,9 kHz / 9,999 MHz | 1 MHz | ±(0,8 procent plus 2 cijfers) | |||||||
| Werkverhouding | 0,1 procent - 99,9 procent (typische waarde: Vrms=1V, f=1kHz) | 0,1 procent | ±(1,2 procent plus 3 cijfers) | |||||||
| 0,1 procent - 99,9 procent (groter dan of gelijk aan 1 kHz) | ±(2,5 procent plus 2 cijfers) | |||||||||
| Temperatuur | -50 graad - plus 400 graden | 1 graad | ±(2,5 procent plus 3 cijfers) | |||||||
| -58 graad F - plus 752 graden F | 1 graad F | ±(4,5 procent plus 5 cijfers) | ||||||||
| Weergave | 6000 - aantal | |||||||||
| Auto schaal | √ | Max./min. waarde | √ | |||||||
| Offline opnamefunctie | verkrijgbaar in B35 plus en B35T plus
| Bluetooth-module | verkrijgbaar in B35, B35 plus, B35T en B35T plus | |||||||
| Opnameduur | 168 uur (7 dagen)
| |||||||||
| Recordlengte | 10,000 punten
| Echte RMS | verkrijgbaar in D35T, B35T en B35T plus | |||||||
| LCD-achtergrondverlichting | √ | Gesimuleerde grafiek | √ | |||||||
| Diodetest | √ | Ingangsbescherming | √ | |||||||
| Audion-test | √ | Ingangsimpedantie | 10MΩ | |||||||
| Automatische uitschakeling | √ | LCD-formaat | 69 x 52 mm | |||||||
| Aan-uit waarschuwing | √ | Weergavegebied | 67 x 46 mm (effectief oppervlak 66 x 45 mm) | |||||||
| Indicator voor lage batterijspanning | √ | Accu | 3V (2.5V x 2) | |||||||
| Gegevens vasthouden | √ | Afmeting (B x H x D) | 85 x 185 x 30 (mm) | |||||||
| Relatieve meting | √ | Apparaatgewicht | 0.32 kg | |||||||
Over OWON


| Model | D35 | D35T | B35 | B35 plus | B35T | B35T plus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meetbereik | Oplossing | Nauwkeurigheid | ||||||||
| Gelijkstroomspanning | Mv | 60.00mV / 600,0mV | 0.01mV | ±(0,5 procent plus 2 cijfers) | ||||||
| V | 60.00mV / 600.0mV / 6.000V / 60,00V | 0.1mV | ||||||||
| 600.0V / 1000V | 0.1V | |||||||||
| AC-spanning | Mv | 60.00mV / 600,0mV | 0.01mV | ±(0,8 procent plus 2 cijfers) | ||||||
| V | 60.00mV / 600.0mV / 6.000V / 60,00V | 1mv | ±(0,8 procent plus 2 cijfers) | |||||||
| 600.0V / 750V | 0.1V | ±(1 procent plus 3 cijfers) | ||||||||
| Gelijkstroom | μA | 600.0μA | 0.1μA | ±(0,8 procent plus 2 cijfers) | ||||||
| ma | 600.0μA / 6.000mA / 60.00mA / 600,0mA / 6.000A | 0.01mA | ±(0,8 procent plus 2 cijfers) | |||||||
| A | 20.00A | 1mA | ±(1,2 procent plus 3 cijfers) | |||||||
| Wisselstroom | μA | 600.0μA | 0.1μA | ±(1 procent plus 3 cijfers) | ||||||
| ma | 600.0μA / 6.000mA / 60.00mA / 600,0mA / 6.000A | 0.01mA | ±(0,8 procent plus 2 cijfers) | |||||||
| A | 20.00A | 1mA | ±(2 procent plus 3 cijfers) | |||||||
| Weerstand | 600.0Ω / 6.000kΩ / 60.00kΩ / 600.0kΩ / 6.000MΩ / 10.00MΩ | 0.1Ω | ±(0,8 procent plus 2 cijfers) | |||||||
| 60.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2 procent plus 3 cijfers) | ||||||||
| Capaciteit | 40.00nF | 0.01nF | ±(2,5 procent plus 3 cijfers) | |||||||
| 400,0 nF / 4.000μF / 40.00μF | 0.1nF | ±(2,5 procent plus 3 cijfers) | ||||||||
| 400.0μF / 4000μF | 0.1μF | ±(3 procent plus 5 cijfers) | ||||||||
| Frequentie | 9,999 Hz / 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 kHz / 99,99 kHz / 999,9 kHz / 9,999 MHz | 1 MHz | ±(0,8 procent plus 2 cijfers) | |||||||
| Werkverhouding | 0,1 procent - 99,9 procent (typische waarde: Vrms=1V, f=1kHz) | 0,1 procent | ±(1,2 procent plus 3 cijfers) | |||||||
| 0,1 procent - 99,9 procent (groter dan of gelijk aan 1 kHz) | ±(2,5 procent plus 2 cijfers) | |||||||||
| Temperatuur | -50 graad - plus 400 graden | 1 graad | ±(2,5 procent plus 3 cijfers) | |||||||
| -58 graad F - plus 752 graden F | 1 graad F | ±(4,5 procent plus 5 cijfers) | ||||||||
| Weergave | 6000 - aantal | |||||||||
| Auto schaal | √ | Max./min. waarde | √ | |||||||
| Offline opnamefunctie | verkrijgbaar in B35 plus en B35T plus
| Bluetooth-module | verkrijgbaar in B35, B35 plus, B35T en B35T plus | |||||||
| Opnameduur | 168 uur (7 dagen)
| |||||||||
| Recordlengte | 10,000 punten
| Echte RMS | verkrijgbaar in D35T, B35T en B35T plus | |||||||
| LCD-achtergrondverlichting | √ | Gesimuleerde grafiek | √ | |||||||
| Diodetest | √ | Ingangsbescherming | √ | |||||||
| Audion-test | √ | Ingangsimpedantie | 10MΩ | |||||||
| Automatische uitschakeling | √ | LCD-formaat | 69 x 52 mm | |||||||
| Aan-uit waarschuwing | √ | Weergavegebied | 67 x 46 mm (effectief oppervlak 66 x 45 mm) | |||||||
| Indicator voor lage batterijspanning | √ | Accu | 3V (2.5V x 2) | |||||||
| Gegevens vasthouden | √ | Afmeting (B x H x D) | 85 x 185 x 30 (mm) | |||||||
| Relatieve meting | √ | Apparaatgewicht | 0.32 kg | |||||||
Populaire tags: BD-serie digitale Bluetooth-multimeter, China, leveranciers, fabrikanten, beste
Volgende
NoMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen














